Дом Бежанијска коса
КАТЕГОРИЈА СМЕШТАЈА | КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА | ЦЕНА (ДИНАРА) |
---|---|---|
Jеднокреветна гарсоњера (дневна соба са чајном кухињом, спаваћа соба, тоалет са купатилом и тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 48.834,00 |
Двокреветна гарсоњера (дневна соба са чајном кухињом, спаваћа соба, тоалет са купатилом и тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 43.951,00 |
Двокреветна соба (тоалет на две собе, купатила на одељењу) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 32.939,00 |
Трокреветна соба (тоалет на две собе, купатила на одељењу) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 32.939,00 |
Двокреветна соба (тоалет на две собе, купатила на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 41.649,00 |
Трокреветна соба (тоалет на две собе, купатила на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 41.649,00 |
Једнокреветни апартман (засебна соба у оквиру апартмана) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 60.391,00 |
Двокреветни апартман (двокреветна соба у оквиру апартмана) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 54.144,00 |
Дом Вождовац
КАТЕГОРИЈА СМЕШТАЈА | КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА | ЦЕНА (ДИНАРА) |
---|---|---|
Једнокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом и тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 42.543,00 |
Двокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом, тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 38.289,00 |
Једнокреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 34.034,00 |
Двокреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 28.362,00 |
Трокреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 28.362,00 |
Једнокреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 35.143,00 |
Двокреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 29.286,00 |
Двокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом, тераса) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 52.577,00 |
Трокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом , тераса) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 38.946,00 |
Двокреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 38.946,00 |
Вишекреветна соба (тоалет са купатилом, тераса) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 38.946,00 |
Дом Карабурма
КАТЕГОРИЈА СМЕШТАЈА | КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА | ЦЕНА (ДИНАРА) |
---|---|---|
Једнокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 44.291,00 |
Двокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 39.861,00 |
Једнокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 35.432,00 |
Двокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 29.527,00 |
Трокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално | 29.527,00 |
Једнокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 38.166,00 |
Двокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 31.805,00 |
Трокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица за обављање дневних животних активности | 31.805,00 |
Једнокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 42.361,00 |
Двокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 35.301,00 |
Трокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 35.301,00 |
Дом Стационар
КАТЕГОРИЈА СМЕШТАЈА | КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА | ЦЕНА (ДИНАРА) |
---|---|---|
Двокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 37.634,00 |
Трокреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 37.634,00 |
Вишекреветна соба (купатила и тоалети на одељењу) | Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности | 37.634,00 |